| ¼¿ø´ëÇб³ 2008Çг⵵ ½ÅÀÔÇÐÀüÇü Á¤½Ã¸ðÁý Áö¿øÇöȲ |
|
2007. 12. 28. 12:00 (ÃÖÁ¾) |
| ¸ð Áý ´Ü À§ | ÀÔÇÐ Á¤¿ø |
Á¤½Ã "³ª" ±º | Á¤½Ã "´Ù" ±º | |||||||||
| ÀϹÝÇлý | ÀϹÝÇлý |
Àü¹®°è°íÁ¹¾÷ÀÚ (Á¤¿ø¿Ü) | ||||||||||
| ´ëÇÐ | Çаú(ºÎ) | Àü°ø | ¸ðÁý | Áö¿ø | °æÀï | ¸ðÁý | Áö¿ø | °æÀï | ¸ðÁý | Áö¿ø | °æÀï | |
| »ç¹ü´ëÇÐ | ±¹¾î±³À°°ú | 45 | 32 | 109 | 3.41 | |||||||
| ¿µ¾î±³À°°ú | 30 | 17 | 60 | 3.53 | ||||||||
| ±³À°Çаú | 40 | 29 | 107 | 3.69 | ||||||||
| À¯¾Æ±³À°°ú | 40 | 31 | 118 | 3.81 | ||||||||
| À±¸®±³À°°ú | 30 | 23 | 81 | 3.52 | ||||||||
| »çȸ±³À° ÇÐ ºÎ |
ÀϹݻçȸ±³À°Àü°ø | 40 | 30 | 143 | 4.77 | |||||||
| ¿ª»ç±³À°Àü°ø | 40 | 29 | 108 | 3.72 | ||||||||
| Áö¸®±³À°Àü°ø | 40 | 29 | 113 | 3.90 | ||||||||
| ¼öÇб³À°°ú | 40 | 30 | 66 | 2.20 | ||||||||
| °úÇб³À°°ú(»ý¹°) | 40 | 30 | 65 | 2.17 | ||||||||
| ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú | 25 | 20 | 59 | 2.95 | ||||||||
| üÀ°±³À°°ú | 50 | 44 | 239 | 5.43 | ||||||||
| À½¾Ç±³À°°ú | 20 | 20 | 109 | 5.45 | ||||||||
| ¾î¹®ÇкΠ| ±¹¾î±¹¹®Çаú | 50 | 24 | 92 | 3.83 | |||||||
| ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | 50 | 24 | 87 | 3.63 | ||||||||
| µ¶¾îµ¶¹®Çаú | 32 | 19 | 58 | 3.05 | ||||||||
| Áß¾îÁß¹®Çаú | 43 | 19 | 68 | 3.58 | ||||||||
| ¹ýÁ¤ÇкΠ| ¹ýÇаú | 60 | 32 | 94 | 2.94 | |||||||
| Á¤Ä¡ÇàÁ¤Çаú | 60 | 23 | 76 | 3.30 | ||||||||
|
±¤°íÈ«º¸ ¿µ»óÇкΠ|
±¤°íÈ«º¸Çаú | 50 | 33 | 124 | 3.76 | |||||||
| ¿¬±Ø¿µÈ°ú | 50 | 36 | 42 | 1.17 | ||||||||
| °æ¿µÇкΠ| °æ¿µÇаú | 60 | 41 | 203 | 4.95 | |||||||
| ȸ°èÇаú | 50 | 20 | 62 | 3.10 | 1 | 2 | 2.00 | |||||
| °æ¿µÁ¤º¸Çаú | 40 | 12 | 45 | 3.75 | 1 | 3 | 3.00 | |||||
| ¹«¿ªÇаú | 45 | 22 | 87 | 3.95 | ||||||||
| °æÁ¦Çаú | 36 | 12 | 39 | 3.25 | ||||||||
| ±ÝÀ¶º¸ÇèÇаú | 36 | 15 | 48 | 3.20 | ||||||||
| ÄÄÇ»ÅÍ Á¤º¸Åë½Å °øÇкΠ|
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú | 40 | 18 | 65 | 3.61 | |||||||
| Á¤º¸Åë½Å°øÇаú | 40 | 14 | 48 | 3.43 | ||||||||
| ¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú | 30 | 8 | 27 | 3.38 | ||||||||
|
½Äǰ °úÇкΠ|
½Äǰ¿µ¾çÇаú | 50 | 29 | 109 | 3.76 | |||||||
| ¿Ü½Ä»ê¾÷Çаú | 40 | 13 | 107 | 8.23 | ||||||||
| Â÷(ó±)Çаú | 25 | 10 | 36 | 3.60 | ||||||||
| º¸°Çº¹ÁöÇÐ ºÎ | ½ºÆ÷Ã÷°Ç°°úÇаú | 60 | 17 | 52 | 3.06 | |||||||
| »ýȰº¹ÁöÇаú | 40 | 14 | 57 | 4.07 | ||||||||
| Á¶Çü.ȯ°æ ÇÐ ºÎ |
°ÇÃàÇаú | °ÇÃàÇÐÀü°ø(5³âÁ¦) | 20 | 11 | 38 | 3.45 | ||||||
|
°ÇÃà°øÇÐ.½Ç³»°ÇÃà Àü°ø (4³âÁ¦) |
30 | 13 | 68 | 5.23 | ||||||||
| ȯ°æ°Ç¼³Á¤º¸Çаú | 35 | 15 | 66 | 4.40 | ||||||||
| ÀÇ·ùÇаú | 45 | 23 | 67 | 2.91 | 1 | 4 | 4.00 | |||||
| µðÀÚÀÎ ÇÐ ºÎ |
È¿¹µðÀÚÀÎÇаú | 25 | 11 | 19 | 1.73 | 1 | 0 | 0.00 | ||||
| µðÀÚÀÎÇаú |
½Ã°¢µðÀÚÀÎ, »ê¾÷µðÀÚÀÎ |
45 | 25 | 139 | 5.56 | |||||||
| ¿¹¼úÇкΠ| ¹Ì¼úÇаú | µ¿¾çÈ, ¼¾çÈ | 40 | 34 | 43 | 1.26 | ||||||
| À½¾ÇÇаú | ¼º ¾Ç | 40 | 7 | 5 | 0.71 | |||||||
| ÀÛ °î | 4 | 3 | 0.75 | |||||||||
| Çѱ¹À½¾Ç | 5 | 20 | 4.00 | |||||||||
| ÇǾƳë | 6 | 24 | 4.00 | |||||||||
| °üÇö¾Ç | 5 | 13 | 2.60 | |||||||||